全国の中古マンション売却相場|都道府県・市区町村別の成約価格
全国の中古マンションについて、実際に成約した取引価格を市区町村ごとにまとめています。売り出し価格ではなく、売買が成立した金額です。都道府県から選んでください。
この金額は、専有部分と敷地の持分を合わせた価格です。マンションを買うとき、その専有面積に応じた土地の権利(敷地利用権)も一緒に取得します。建物部分だけを取り出した値段ではありません。
全国の中古マンション売却相場一覧
横にスクロールできます
| 都道府県 | 成約価格の中央値 | 件数 | 築年数の中央値 | 面積の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,700万円 | 21,311件 | 築29年 | 75㎡ | 23.2万円 |
| 青森県 | 1,100万円 | 418件 | 築31年 | 70㎡ | 17.5万円 |
| 岩手県 | 1,600万円 | 1,171件 | 築29年 | 65㎡ | 23.6万円 |
| 宮城県 | 2,000万円 | 9,806件 | 築26年 | 70㎡ | 28.9万円 |
| 秋田県 | 1,200万円 | 518件 | 築30年 | 65㎡ | 17.5万円 |
| 山形県 | 1,600万円 | 425件 | 築22年 | 70㎡ | 22.5万円 |
| 福島県 | 1,500万円 | 1,392件 | 築25年 | 70㎡ | 21.5万円 |
| 茨城県 | 2,100万円 | 2,824件 | 築17年 | 75㎡ | 27.5万円 |
| 栃木県 | 1,700万円 | 1,698件 | 築23年 | 70㎡ | 23.8万円 |
| 群馬県 | 1,300万円 | 1,222件 | 築29年 | 65㎡ | 20.0万円 |
| 埼玉県 | 2,400万円 | 37,598件 | 築26年 | 70㎡ | 36.9万円 |
| 千葉県 | 2,300万円 | 36,399件 | 築27年 | 70㎡ | 32.0万円 |
| 東京都 | 4,100万円 | 189,768件 | 築19年 | 55㎡ | 90.0万円 |
| 神奈川県 | 3,000万円 | 83,637件 | 築24年 | 65㎡ | 49.6万円 |
| 新潟県 | 1,400万円 | 2,226件 | 築29年 | 65㎡ | 20.0万円 |
| 富山県 | 1,700万円 | 916件 | 築23年 | 75㎡ | 23.3万円 |
| 石川県 | 1,500万円 | 1,739件 | 築28年 | 70㎡ | 21.1万円 |
| 福井県 | 1,600万円 | 392件 | 築23年 | 70㎡ | 22.7万円 |
| 山梨県 | 1,100万円 | 620件 | 築29年 | 65㎡ | 17.8万円 |
| 長野県 | 2,500万円 | 1,488件 | 築21年 | 75㎡ | 33.8万円 |
| 岐阜県 | 1,800万円 | 1,435件 | 築20年 | 75㎡ | 22.5万円 |
| 静岡県 | 1,500万円 | 6,374件 | 築26年 | 70㎡ | 21.4万円 |
| 愛知県 | 2,000万円 | 35,013件 | 築24年 | 75㎡ | 27.5万円 |
| 三重県 | 1,800万円 | 1,482件 | 築23年 | 75㎡ | 23.2万円 |
| 滋賀県 | 2,300万円 | 4,577件 | 築23年 | 75㎡ | 31.2万円 |
| 京都府 | 2,100万円 | 16,062件 | 築26年 | 65㎡ | 41.4万円 |
| 大阪府 | 2,300万円 | 83,820件 | 築23年 | 65㎡ | 41.5万円 |
| 兵庫県 | 2,100万円 | 42,082件 | 築26年 | 70㎡ | 32.9万円 |
| 奈良県 | 1,500万円 | 5,509件 | 築27年 | 75㎡ | 20.0万円 |
| 和歌山県 | 900万円 | 1,012件 | 築29年 | 65㎡ | 14.0万円 |
| 鳥取県 | 1,800万円 | 457件 | 築19年 | 70㎡ | 23.2万円 |
| 島根県 | 2,000万円 | 397件 | 築18年 | 75㎡ | 25.7万円 |
| 岡山県 | 2,000万円 | 3,547件 | 築22年 | 75㎡ | 27.1万円 |
| 広島県 | 2,200万円 | 7,532件 | 築24年 | 75㎡ | 30.0万円 |
| 山口県 | 1,500万円 | 1,677件 | 築23年 | 75㎡ | 20.0万円 |
| 徳島県 | 1,300万円 | 587件 | 築25年 | 75㎡ | 18.7万円 |
| 香川県 | 1,400万円 | 1,922件 | 築23年 | 75㎡ | 18.6万円 |
| 愛媛県 | 1,500万円 | 1,505件 | 築24年 | 70㎡ | 21.3万円 |
| 高知県 | 1,800万円 | 705件 | 築21年 | 75㎡ | 24.0万円 |
| 福岡県 | 1,800万円 | 31,040件 | 築25年 | 70㎡ | 32.3万円 |
| 佐賀県 | 1,700万円 | 601件 | 築21年 | 75㎡ | 21.1万円 |
| 長崎県 | 2,000万円 | 1,345件 | 築23年 | 75㎡ | 27.1万円 |
| 熊本県 | 1,700万円 | 2,585件 | 築26年 | 75㎡ | 22.5万円 |
| 大分県 | 1,700万円 | 1,861件 | 築25年 | 75㎡ | 21.3万円 |
| 宮崎県 | 1,950万円 | 922件 | 築20年 | 75㎡ | 25.6万円 |
| 鹿児島県 | 2,300万円 | 1,557件 | 築20年 | 75㎡ | 30.0万円 |
| 沖縄県 | 3,200万円 | 2,640件 | 築15年 | 70㎡ | 43.8万円 |
一覧に載っていない市区町村について
このサイトには、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。
載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。
自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。
このページの成約価格データについて
国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
- 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
- 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
- 金額の範囲:専有部分と敷地の持分を合わせた価格(国土交通省の区分「中古マンション等」)
- データ取得日:2026-09-10