埼玉県の中古マンション売却相場|市区町村別の成約価格一覧
埼玉県で2021年〜2025年に成約した中古マンションは37,598件、成約価格の中央値は2,400万円です。市区町村ごとの内訳を下にまとめています。
この金額は、専有部分と敷地の持分を合わせた価格です。マンションを買うとき、その専有面積に応じた土地の権利(敷地利用権)も一緒に取得します。建物部分だけを取り出した値段ではありません。
埼玉県の中古マンション売却相場一覧
埼玉県の中古マンションで、狭山市は48市区町村のうち47位の680万円です。ところが5年間の成約は786件あり、これは県内で10番目に多い数字でした。築年数の中央値は42年、面積60平方メートル。安いのに、よく売れている市ということになります。高度成長期に建った団地や分譲マンションが、いまも市場に出続けているためです。
上位はさいたま市が並びます。浦和区4,800万円、大宮区4,200万円、中央区4,000万円、南区3,550万円と、さいたま市の区が上を占めます。5位に戸田市3,500万円が入ります。浦和区は70平方メートルで単価70.9万円ですから、狭山市の11.6万円とは6倍の差になります。
最下位は深谷市の600万円、46位が本庄市680万円、45位が幸手市780万円。県北と県東の市が下に集まります。
埼玉県のマンションで効いてくるのは築30年の線です。築20年台なら2,700万円。10年ごとに1,500万円、950万円と刻まれます。築30年をまたぐと1,200万円落ちる計算です。狭山市のように築40年台が中心の市場では、建物の値段はほぼゼロとみなされ、立地と管理状態だけで判断されます。管理組合の議事録と修繕履歴を用意しておくと、その部分で差が付けられます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報
横にスクロールできます
| 市区町村 | 成約価格の中央値 | 件数 | 築年数の中央値 | 面積の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 4,800万円 | 2,055件 | 築18年 | 70㎡ | 70.9万円 |
| さいたま市大宮区 | 4,200万円 | 1,328件 | 築17年 | 70㎡ | 66.9万円 |
| さいたま市中央区 | 4,000万円 | 972件 | 築22年 | 70㎡ | 56.4万円 |
| さいたま市南区 | 3,550万円 | 1,942件 | 築23年 | 70㎡ | 55.0万円 |
| 戸田市 | 3,500万円 | 1,341件 | 築21年 | 70㎡ | 50.0万円 |
| 和光市 | 3,200万円 | 850件 | 築27年 | 70㎡ | 44.7万円 |
| 朝霞市 | 3,100万円 | 1,172件 | 築24年 | 65㎡ | 46.2万円 |
| 川口市 | 2,900万円 | 5,139件 | 築23年 | 65㎡ | 48.0万円 |
| 蕨市 | 2,800万円 | 592件 | 築28年 | 65㎡ | 44.6万円 |
| 富士見市 | 2,800万円 | 476件 | 築25年 | 70㎡ | 37.6万円 |
| さいたま市緑区 | 2,600万円 | 569件 | 築24年 | 70㎡ | 37.5万円 |
| さいたま市北区 | 2,500万円 | 1,188件 | 築25年 | 70㎡ | 36.7万円 |
| 越谷市 | 2,500万円 | 1,956件 | 築23年 | 70㎡ | 36.4万円 |
| 志木市 | 2,500万円 | 747件 | 築31年 | 75㎡ | 34.5万円 |
| 吉川市 | 2,500万円 | 283件 | 築17年 | 70㎡ | 35.7万円 |
| ふじみ野市 | 2,500万円 | 506件 | 築24年 | 70㎡ | 34.3万円 |
| 所沢市 | 2,400万円 | 1,970件 | 築26年 | 70㎡ | 35.0万円 |
| 上尾市 | 2,400万円 | 530件 | 築28年 | 70㎡ | 34.0万円 |
| 八潮市 | 2,400万円 | 485件 | 築18年 | 65㎡ | 35.0万円 |
| さいたま市桜区 | 2,300万円 | 528件 | 築29年 | 65㎡ | 33.3万円 |
| 草加市 | 2,300万円 | 1,566件 | 築27年 | 65㎡ | 33.3万円 |
| 新座市 | 2,100万円 | 889件 | 築29年 | 65㎡ | 32.7万円 |
| 白岡市 | 2,100万円 | 140件 | 築26年 | 75㎡ | 27.1万円 |
| 三郷市 | 1,800万円 | 1,270件 | 築32年 | 70㎡ | 23.9万円 |
| 蓮田市 | 1,800万円 | 92件 | 築37年 | 75㎡ | 22.8万円 |
| 桶川市 | 1,700万円 | 189件 | 築31年 | 70㎡ | 24.0万円 |
| 入間郡三芳町 | 1,700万円 | 201件 | 築33年 | 75㎡ | 22.7万円 |
| 川越市 | 1,600万円 | 1,796件 | 築31年 | 65㎡ | 25.5万円 |
| さいたま市岩槻区 | 1,500万円 | 281件 | 築31年 | 70㎡ | 21.7万円 |
| さいたま市見沼区 | 1,400万円 | 574件 | 築31年 | 70㎡ | 20.0万円 |
| 飯能市 | 1,400万円 | 176件 | 築27年 | 70㎡ | 20.0万円 |
| 鴻巣市 | 1,400万円 | 359件 | 築30年 | 70㎡ | 20.0万円 |
| 久喜市 | 1,400万円 | 486件 | 築32年 | 75㎡ | 17.6万円 |
| さいたま市西区 | 1,300万円 | 336件 | 築35年 | 65㎡ | 18.2万円 |
| 北足立郡伊奈町 | 1,200万円 | 62件 | 築30年 | 70㎡ | 20.0万円 |
| 春日部市 | 1,150万円 | 784件 | 築32年 | 65㎡ | 18.4万円 |
| 鶴ケ島市 | 1,150万円 | 348件 | 築32年 | 65㎡ | 18.5万円 |
| 入間市 | 1,100万円 | 888件 | 築35年 | 70㎡ | 16.0万円 |
| 東松山市 | 1,000万円 | 201件 | 築31年 | 75㎡ | 14.0万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 975万円 | 78件 | 築30年 | 75㎡ | 12.8万円 |
| 坂戸市 | 950万円 | 446件 | 築34年 | 65㎡ | 15.5万円 |
| 加須市 | 940万円 | 69件 | 築31年 | 70㎡ | 13.3万円 |
| 熊谷市 | 890万円 | 414件 | 築31年 | 65㎡ | 17.0万円 |
| 北本市 | 850万円 | 189件 | 築31年 | 70㎡ | 11.4万円 |
| 幸手市 | 780万円 | 65件 | 築34年 | 65㎡ | 11.7万円 |
| 本庄市 | 680万円 | 67件 | 築32年 | 70㎡ | 9.6万円 |
| 狭山市 | 680万円 | 786件 | 築42年 | 60㎡ | 11.6万円 |
| 深谷市 | 600万円 | 127件 | 築31年 | 65㎡ | 9.2万円 |
編集部埼玉県の一戸建ての売却相場を知りたい方はこちらをどうぞ。同じ市区町村でも、一戸建てと中古マンションでは値段の下がり方が違います。
一覧に載っていない市区町村について
この一覧には、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。
載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。
自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。
このページの成約価格データについて
国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
- 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
- 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
- 金額の範囲:専有部分と敷地の持分を合わせた価格(国土交通省の区分「中古マンション等」)
- データ取得日:2026-09-01