神奈川県の中古マンション売却相場|市区町村別の成約価格一覧
神奈川県で2021年〜2025年に成約した中古マンションは83,637件、成約価格の中央値は3,000万円です。市区町村ごとの内訳を下にまとめています。
この金額は、専有部分と敷地の持分を合わせた価格です。マンションを買うとき、その専有面積に応じた土地の権利(敷地利用権)も一緒に取得します。建物部分だけを取り出した値段ではありません。
神奈川県の中古マンション売却相場一覧
神奈川県には、1位が2つあります。川崎市中原区と三浦郡葉山町の、どちらも5,200万円です。ただし中身はまったく違います。中原区は武蔵小杉のタワーマンションが中心で、5年間の成約3,993件、築16年、65平方メートル、1平方メートルあたり91.7万円。葉山町は御用邸のある海沿いの町で、成約132件、築24年、80平方メートル、単価60.0万円です。件数で30倍、部屋の広さで15平方メートル違います。
横浜市都筑区と川崎市幸区がともに4,700万円、横浜市青葉区と川崎市高津区がともに4,000万円。上位は川崎市と横浜市北部に集まります。いずれも東京都心へ直通する路線の沿線です。
最下位は足柄下郡箱根町の730万円でした。70平方メートルで730万円、築35年、単価10.8万円。それでいて5年間に396件が成約しています。箱根はリゾートマンションの市場で、安く、よく動く場所です。48位の足柄下郡湯河原町1,100万円も295件あり、同じ形をしています。49位の綾瀬市980万円、47位の秦野市1,100万円は住宅としての物件ですが、こちらも築35年でした。
神奈川県で決定的なのは、30年目に来る崖です。20年台の終わりで3,400万円あった部屋が、30年台では1,700万円。半分になります。一戸建てのほうは同じ区間で3,400万円から3,300万円とほとんど動きませんから、マンションだけが急に落ちる形です。築25年を過ぎているなら、この崖の手前かどうかを確かめてください。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報
横にスクロールできます
| 市区町村 | 成約価格の中央値 | 件数 | 築年数の中央値 | 面積の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 5,200万円 | 3,993件 | 築16年 | 65㎡ | 91.7万円 |
| 三浦郡葉山町 | 5,200万円 | 132件 | 築24年 | 80㎡ | 60.0万円 |
| 横浜市都筑区 | 4,700万円 | 2,246件 | 築20年 | 75㎡ | 60.0万円 |
| 川崎市幸区 | 4,700万円 | 2,372件 | 築15年 | 65㎡ | 76.5万円 |
| 横浜市青葉区 | 4,000万円 | 2,904件 | 築23年 | 70㎡ | 56.2万円 |
| 川崎市高津区 | 4,000万円 | 2,658件 | 築21年 | 70㎡ | 63.2万円 |
| 鎌倉市 | 3,900万円 | 1,028件 | 築22年 | 80㎡ | 49.6万円 |
| 横浜市港北区 | 3,800万円 | 4,817件 | 築24年 | 65㎡ | 61.7万円 |
| 横浜市西区 | 3,700万円 | 3,176件 | 築18年 | 55㎡ | 87.5万円 |
| 川崎市宮前区 | 3,600万円 | 2,853件 | 築24年 | 70㎡ | 54.0万円 |
| 藤沢市 | 3,600万円 | 3,093件 | 築22年 | 70㎡ | 52.0万円 |
| 逗子市 | 3,500万円 | 459件 | 築38年 | 70㎡ | 49.2万円 |
| 横浜市中区 | 3,400万円 | 3,918件 | 築20年 | 55㎡ | 75.0万円 |
| 茅ヶ崎市 | 3,400万円 | 1,419件 | 築21年 | 70㎡ | 47.1万円 |
| 横浜市神奈川区 | 3,300万円 | 3,447件 | 築22年 | 60㎡ | 65.7万円 |
| 川崎市麻生区 | 3,300万円 | 1,465件 | 築24年 | 75㎡ | 44.0万円 |
| 横浜市鶴見区 | 3,200万円 | 3,735件 | 築24年 | 65㎡ | 51.7万円 |
| 横浜市戸塚区 | 3,100万円 | 2,652件 | 築25年 | 70㎡ | 42.5万円 |
| 中郡大磯町 | 3,100万円 | 117件 | 築25年 | 80㎡ | 35.5万円 |
| 川崎市川崎区 | 3,000万円 | 3,619件 | 築16年 | 60㎡ | 64.0万円 |
| 川崎市多摩区 | 2,900万円 | 1,580件 | 築27年 | 65㎡ | 43.6万円 |
| 横浜市瀬谷区 | 2,700万円 | 294件 | 築25年 | 65㎡ | 34.7万円 |
| 横浜市泉区 | 2,700万円 | 510件 | 築30年 | 75㎡ | 37.0万円 |
| 横浜市栄区 | 2,600万円 | 827件 | 築25年 | 75㎡ | 35.7万円 |
| 海老名市 | 2,600万円 | 1,171件 | 築24年 | 70㎡ | 37.3万円 |
| 横浜市港南区 | 2,500万円 | 1,791件 | 築32年 | 70㎡ | 36.4万円 |
| 横浜市緑区 | 2,500万円 | 1,610件 | 築30年 | 65㎡ | 37.1万円 |
| 足柄上郡開成町 | 2,500万円 | 65件 | 築16年 | 75㎡ | 33.0万円 |
| 相模原市緑区 | 2,400万円 | 760件 | 築26年 | 60㎡ | 36.7万円 |
| 大和市 | 2,400万円 | 1,895件 | 築26年 | 65㎡ | 36.9万円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 2,350万円 | 1,884件 | 築30年 | 65㎡ | 36.0万円 |
| 横浜市南区 | 2,300万円 | 2,885件 | 築27年 | 50㎡ | 51.7万円 |
| 横浜市磯子区 | 2,300万円 | 2,090件 | 築32年 | 65㎡ | 36.7万円 |
| 横浜市金沢区 | 2,300万円 | 1,845件 | 築32年 | 75㎡ | 30.0万円 |
| 相模原市南区 | 2,200万円 | 2,162件 | 築30年 | 65㎡ | 36.7万円 |
| 小田原市 | 2,100万円 | 461件 | 築18年 | 65㎡ | 31.4万円 |
| 平塚市 | 2,000万円 | 1,327件 | 築30年 | 65㎡ | 31.1万円 |
| 横浜市旭区 | 1,900万円 | 1,530件 | 築37年 | 65㎡ | 28.0万円 |
| 相模原市中央区 | 1,900万円 | 1,958件 | 築28年 | 60㎡ | 30.0万円 |
| 横須賀市 | 1,900万円 | 2,637件 | 築27年 | 70㎡ | 27.8万円 |
| 厚木市 | 1,900万円 | 1,122件 | 築27年 | 70㎡ | 27.7万円 |
| 三浦市 | 1,800万円 | 266件 | 築31年 | 68㎡ | 30.0万円 |
| 座間市 | 1,800万円 | 952件 | 築29年 | 65㎡ | 28.2万円 |
| 伊勢原市 | 1,200万円 | 376件 | 築32年 | 65㎡ | 17.5万円 |
| 足柄下郡真鶴町 | 1,200万円 | 51件 | 築34年 | 65㎡ | 18.7万円 |
| 高座郡寒川町 | 1,150万円 | 72件 | 築33年 | 65㎡ | 17.2万円 |
| 秦野市 | 1,100万円 | 511件 | 築35年 | 70㎡ | 14.7万円 |
| 足柄下郡湯河原町 | 1,100万円 | 295件 | 築32年 | 65㎡ | 17.8万円 |
| 綾瀬市 | 980万円 | 169件 | 築35年 | 65㎡ | 15.7万円 |
| 足柄下郡箱根町 | 730万円 | 396件 | 築35年 | 70㎡ | 10.8万円 |
編集部神奈川県の一戸建ての売却相場を知りたい方はこちらをどうぞ。同じ市区町村でも、一戸建てと中古マンションでは値段の下がり方が違います。
一覧に載っていない市区町村について
この一覧には、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。
載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。
自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。
このページの成約価格データについて
国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
- 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
- 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
- 金額の範囲:専有部分と敷地の持分を合わせた価格(国土交通省の区分「中古マンション等」)
- データ取得日:2026-09-01