全国の一戸建て売却相場|都道府県・市区町村別の成約価格

全国の一戸建てについて、実際に成約した取引価格を市区町村ごとにまとめています。売り出し価格ではなく、売買が成立した金額です。都道府県から選んでください。

この金額は、土地と建物を合わせた価格です。建物だけの値段ではありません。一戸建てを敷地ごと売買したときの総額を集計しています。更地や土地だけの取引は、性質が違うため含めていません。

全国の一戸建て売却相場一覧

横にスクロールできます

都道府県 成約価格の中央値 件数 築年数の中央値 面積の中央値 1㎡あたり
北海道 1,700万円 43,415件 築31年 230㎡ 6.7万円
青森県 1,200万円 6,206件 築32年 250㎡ 3.9万円
岩手県 1,400万円 4,884件 築31年 250㎡ 4.5万円
宮城県 2,800万円 17,580件 築18年 210㎡ 12.3万円
秋田県 1,100万円 4,879件 築32年 260㎡ 3.6万円
山形県 1,400万円 4,413件 築32年 270㎡ 4.1万円
福島県 1,900万円 10,589件 築26年 230㎡ 6.8万円
茨城県 1,700万円 17,348件 築26年 220㎡ 6.0万円
栃木県 1,800万円 12,210件 築24年 230㎡ 7.1万円
群馬県 1,700万円 11,524件 築25年 240㎡ 6.1万円
埼玉県 3,000万円 57,176件 築11年 120㎡ 22.9万円
千葉県 2,900万円 51,430件 築18年 155㎡ 17.6万円
東京都 5,300万円 83,650件 築12年 105㎡ 53.8万円
神奈川県 4,000万円 70,048件 築13年 125㎡ 31.4万円
新潟県 1,300万円 11,500件 築32年 210㎡ 4.9万円
富山県 1,400万円 5,739件 築30年 220㎡ 4.8万円
石川県 1,800万円 6,730件 築29年 175㎡ 8.6万円
福井県 1,500万円 3,287件 築29年 200㎡ 6.1万円
山梨県 1,400万円 4,697件 築31年 260㎡ 4.0万円
長野県 1,600万円 10,775件 築31年 300㎡ 4.2万円
岐阜県 1,500万円 10,566件 築29年 210㎡ 5.7万円
静岡県 2,100万円 21,199件 築26年 200㎡ 9.1万円
愛知県 3,300万円 45,211件 築7年 150㎡ 20.7万円
三重県 1,400万円 10,725件 築31年 210㎡ 5.0万円
滋賀県 2,200万円 10,925件 築25年 170㎡ 11.3万円
京都府 2,500万円 27,301件 築29年 100㎡ 22.7万円
大阪府 2,500万円 75,734件 築28年 95㎡ 23.3万円
兵庫県 2,500万円 44,130件 築26年 140㎡ 16.1万円
奈良県 1,900万円 11,780件 築30年 170㎡ 9.7万円
和歌山県 980万円 6,120件 築32年 160㎡ 5.0万円
鳥取県 1,200万円 2,605件 築33年 210㎡ 4.6万円
島根県 1,000万円 2,540件 築39年 250㎡ 3.1万円
岡山県 1,900万円 10,704件 築28年 190㎡ 8.3万円
広島県 2,300万円 16,008件 築28年 175㎡ 11.5万円
山口県 1,400万円 7,684件 築33年 230㎡ 4.7万円
徳島県 1,300万円 2,758件 築30年 190㎡ 5.3万円
香川県 1,200万円 4,069件 築33年 220㎡ 4.1万円
愛媛県 1,500万円 6,082件 築32年 180㎡ 6.7万円
高知県 1,500万円 3,234件 築31年 160㎡ 8.9万円
福岡県 2,800万円 30,468件 築20年 200㎡ 13.3万円
佐賀県 1,800万円 3,715件 築27年 235㎡ 5.9万円
長崎県 1,500万円 6,005件 築35年 210㎡ 6.1万円
熊本県 2,100万円 8,356件 築28年 235㎡ 7.7万円
大分県 2,000万円 5,958件 築28年 220㎡ 7.4万円
宮崎県 1,600万円 5,666件 築30年 250㎡ 5.3万円
鹿児島県 1,500万円 8,073件 築30年 240㎡ 5.2万円
沖縄県 3,800万円 4,181件 築15年 190㎡ 20.0万円

一覧に載っていない市区町村について

このサイトには、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。

載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。

自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。

このページの成約価格データについて

国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。

  • 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
  • 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
  • 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
  • 金額の範囲:土地と建物を合わせた価格(国土交通省の区分「宅地(土地と建物)」)。土地だけの取引は除外
  • データ取得日:2026-09-10
目次