東京都の一戸建て売却相場|市区町村別の成約価格一覧
東京都で2021年〜2025年に成約した一戸建ては83,650件、成約価格の中央値は5,300万円です。市区町村ごとの内訳を下にまとめています。
この金額は、土地と建物を合わせた価格です。建物だけの値段ではありません。一戸建てを敷地ごと売買したときの総額を集計しています。更地や土地だけの取引は、性質が違うため含めていません。
東京都の一戸建て売却相場一覧
東京都の1位は千代田区の5億2,000万円、最下位の53位は大島町の300万円です。同じ東京都のなかで173倍の開きがあります。大島町は伊豆大島、52位の八丈町は八丈島で、どちらも東京都の島しょ部です。八丈町は490平方メートルで700万円、大島町は400平方メートルで300万円。単価に直すと0.6万円。千代田区の440.0万円とは比べようがありません。
都心の数字も、そのまま住宅の相場としては読めません。千代田区は築35年、中央区は築39年、台東区は築36年です。築30年台の建物に数億円が付いています。築年数別に並べても、東京都は築30年から40年の5,600万円が、築20年から30年の4,800万円を上回るという逆転が起きています。建物の価値ではなく、土地の値段で取引されているためです。
実際に住まいとして動いているのは、5位以下の区と多摩地域です。文京区1億2,000万円、目黒区1億2,000万円、49位の西多摩郡瑞穂町2,600万円、50位の青梅市2,500万円。青梅市は135平方メートルで2,500万円ですから、同じ東京都でも、23区の外に出ると千葉県や埼玉県と変わらない水準になります。都全体の中央値は4,800万円で始まり、4年かけて5,600万円まで上がって、5年目の2025年に5,500万円で止まりました。面積の中央値は105平方メートル。東京で家を売るときの相手は、同じ区の同じくらいの広さの物件だけです。都の平均は使えません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報
横にスクロールできます
| 市区町村 | 成約価格の中央値 | 件数 | 築年数の中央値 | 面積の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 5億2,000万円 | 233件 | 築35年 | 105㎡ | 440.0万円 |
| 港区 | 3億7,000万円 | 559件 | 築29年 | 110㎡ | 312.5万円 |
| 中央区 | 3億3,000万円 | 367件 | 築39年 | 90㎡ | 333.3万円 |
| 渋谷区 | 2億円 | 821件 | 築24年 | 100㎡ | 192.5万円 |
| 文京区 | 1億2,000万円 | 875件 | 築23年 | 75㎡ | 153.3万円 |
| 台東区 | 1億2,000万円 | 759件 | 築36年 | 80㎡ | 147.8万円 |
| 目黒区 | 1億2,000万円 | 1,275件 | 築18年 | 95㎡ | 130.8万円 |
| 新宿区 | 9,850万円 | 1,290件 | 築22年 | 90㎡ | 124.5万円 |
| 世田谷区 | 8,900万円 | 5,289件 | 築14年 | 100㎡ | 94.0万円 |
| 品川区 | 8,400万円 | 1,650件 | 築19年 | 75㎡ | 119.4万円 |
| 武蔵野市 | 8,150万円 | 618件 | 築18年 | 125㎡ | 69.2万円 |
| 豊島区 | 8,000万円 | 1,348件 | 築18年 | 75㎡ | 110.0万円 |
| 杉並区 | 7,800万円 | 4,031件 | 築11年 | 95㎡ | 81.2万円 |
| 中野区 | 7,100万円 | 2,092件 | 築15年 | 85㎡ | 85.7万円 |
| 大田区 | 6,500万円 | 4,009件 | 築13年 | 75㎡ | 85.9万円 |
| 江東区 | 6,200万円 | 1,315件 | 築19年 | 65㎡ | 97.5万円 |
| 三鷹市 | 6,100万円 | 1,262件 | 築11年 | 110㎡ | 53.3万円 |
| 墨田区 | 6,000万円 | 1,230件 | 築17年 | 65㎡ | 93.9万円 |
| 練馬区 | 6,000万円 | 5,649件 | 築9年 | 100㎡ | 59.0万円 |
| 北区 | 5,800万円 | 1,636件 | 築14年 | 70㎡ | 83.6万円 |
| 板橋区 | 5,800万円 | 2,741件 | 築14年 | 80㎡ | 69.0万円 |
| 小金井市 | 5,700万円 | 1,030件 | 築3年 | 110㎡ | 53.8万円 |
| 国立市 | 5,700万円 | 508件 | 築7年 | 110㎡ | 49.2万円 |
| 荒川区 | 5,500万円 | 948件 | 築14年 | 65㎡ | 85.0万円 |
| 国分寺市 | 5,500万円 | 1,233件 | 築3年 | 120㎡ | 45.8万円 |
| 狛江市 | 5,500万円 | 677件 | 築7年 | 110㎡ | 48.5万円 |
| 調布市 | 5,300万円 | 1,626件 | 築7年 | 105㎡ | 49.6万円 |
| 江戸川区 | 4,900万円 | 3,870件 | 築12年 | 80㎡ | 57.0万円 |
| 稲城市 | 4,850万円 | 678件 | 築3年 | 125㎡ | 38.2万円 |
| 西東京市 | 4,800万円 | 1,626件 | 築4年 | 110㎡ | 45.8万円 |
| 府中市 | 4,700万円 | 1,763件 | 築4年 | 110㎡ | 43.6万円 |
| 小平市 | 4,500万円 | 1,734件 | 築3年 | 110㎡ | 40.0万円 |
| 足立区 | 4,400万円 | 4,489件 | 築7年 | 85㎡ | 50.6万円 |
| 葛飾区 | 4,300万円 | 3,220件 | 築9年 | 75㎡ | 53.8万円 |
| 立川市 | 4,300万円 | 1,312件 | 築4年 | 115㎡ | 37.0万円 |
| 多摩市 | 4,300万円 | 713件 | 築16年 | 130㎡ | 29.5万円 |
| 清瀬市 | 4,100万円 | 671件 | 築1年 | 120㎡ | 32.9万円 |
| 町田市 | 4,000万円 | 4,004件 | 築15年 | 145㎡ | 26.7万円 |
| 日野市 | 4,000万円 | 1,587件 | 築7年 | 125㎡ | 30.8万円 |
| 東久留米市 | 3,950万円 | 1,220件 | 築4年 | 115㎡ | 33.9万円 |
| 昭島市 | 3,800万円 | 819件 | 築6年 | 115㎡ | 31.7万円 |
| 東村山市 | 3,700万円 | 1,548件 | 築3年 | 115㎡ | 30.9万円 |
| 福生市 | 3,400万円 | 424件 | 築10年 | 120㎡ | 26.4万円 |
| 東大和市 | 3,400万円 | 734件 | 築6年 | 120㎡ | 27.5万円 |
| 羽村市 | 3,300万円 | 386件 | 築16年 | 125㎡ | 23.0万円 |
| 八王子市 | 3,200万円 | 4,669件 | 築16年 | 145㎡ | 20.8万円 |
| 武蔵村山市 | 2,700万円 | 641件 | 築12年 | 120㎡ | 21.5万円 |
| あきる野市 | 2,600万円 | 712件 | 築14年 | 140㎡ | 16.7万円 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 2,600万円 | 337件 | 築6年 | 135㎡ | 17.9万円 |
| 青梅市 | 2,500万円 | 1,185件 | 築20年 | 135㎡ | 15.9万円 |
| 西多摩郡日の出町 | 1,900万円 | 93件 | 築19年 | 150㎡ | 11.9万円 |
| 八丈町 | 700万円 | 41件 | 築33年 | 490㎡ | 1.4万円 |
| 大島町 | 300万円 | 39件 | 築40年 | 400㎡ | 0.6万円 |
編集部東京都の中古マンションの売却相場を知りたい方はこちらをどうぞ。同じ市区町村でも、一戸建てと中古マンションでは値段の下がり方が違います。
一覧に載っていない市区町村について
この一覧には、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。
載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。
自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。
このページの成約価格データについて
国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
- 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
- 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
- 金額の範囲:土地と建物を合わせた価格(国土交通省の区分「宅地(土地と建物)」)。土地だけの取引は除外
- データ取得日:2026-09-01