埼玉県の一戸建て売却相場|市区町村別の成約価格一覧

埼玉県で2021年〜2025年に成約した一戸建ては57,176件、成約価格の中央値は3,000万円です。市区町村ごとの内訳を下にまとめています。

県全体の中央値 3,000万円 2021年〜2025年
集計した取引 57,176 実際に成約した件数
築年数の中央値 11 成約時点の築年数
掲載市区町村 69 取引30件以上の市区町村

この金額は、土地と建物を合わせた価格です。建物だけの値段ではありません。一戸建てを敷地ごと売買したときの総額を集計しています。更地や土地だけの取引は、性質が違うため含めていません。

埼玉県の一戸建て売却相場一覧

埼玉県の築年数は11年。上位7つは築1年から11年

埼玉県で売りに出る家の築年数は、中央値で11年です。隣の千葉県は18年、茨城県は26年ですから、首都圏のなかでも群を抜いて若い数字です。上位を見ると、その理由がはっきりします。さいたま市の浦和区が築3年、中央区が築1年、南区も築1年。4位の蕨市は築4年、6位の戸田市は築6年です。上位7つがすべて築1年から11年に収まります。

4位の蕨市は面積5.11平方キロメートルで、全国の市でいちばん小さい市です。敷地の中央値は80平方メートルと県内で最も狭く、それで4,600万円。1平方メートルあたり56.9万円は県内1位です。戸田市、和光市とあわせ、東京都と境を接する市が上位を固めています。

下位は秩父と比企の山あいです。比企郡ときがわ町300万円、大里郡寄居町400万円、入間郡越生町545万円、秩父郡横瀬町600万円。ときがわ町は180平方メートルで300万円、築36年。浦和区との差は17倍になります。県全体の中央値は3,000万円で全国5位。5年のあいだ、下は2,900万円、上は3,100万円という幅で動いていて、大きな上下はありません。築5年以内なら3,700万円、築30年を越えると1,700万円、40年より古ければ870万円。埼玉県は築年数がそのまま値段に効く県です。上位の市ほど新しい家が動いているので、築20年を超えた物件は、同じ市の新しい物件と並べて見られることになります。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報

横にスクロールできます

市区町村 成約価格の中央値 件数 築年数の中央値 面積の中央値 1㎡あたり
さいたま市浦和区 5,200万円 1,163件 築3年 100㎡ 53.3万円
さいたま市大宮区 4,800万円 863件 築6年 105㎡ 46.2万円
さいたま市中央区 4,700万円 635件 築1年 100㎡ 50.0万円
蕨市 4,600万円 592件 築4年 80㎡ 56.9万円
和光市 4,600万円 425件 築11年 100㎡ 47.0万円
戸田市 4,550万円 648件 築6年 100㎡ 45.6万円
さいたま市南区 4,500万円 1,358件 築1年 100㎡ 48.7万円
さいたま市北区 4,250万円 1,166件 築1年 110㎡ 38.0万円
朝霞市 4,200万円 899件 築7年 100㎡ 41.8万円
さいたま市緑区 3,800万円 1,416件 築1年 110㎡ 33.1万円
川口市 3,700万円 4,871件 築6年 100㎡ 35.2万円
さいたま市桜区 3,600万円 734件 築1年 105㎡ 32.4万円
草加市 3,600万円 1,894件 築12年 120㎡ 28.5万円
富士見市 3,600万円 1,084件 築6年 105㎡ 31.2万円
吉川市 3,500万円 453件 築14年 150㎡ 22.7万円
新座市 3,400万円 1,603件 築7年 100㎡ 33.0万円
さいたま市西区 3,300万円 877件 築2年 135㎡ 25.0万円
さいたま市見沼区 3,300万円 1,447件 築6年 120㎡ 25.8万円
所沢市 3,300万円 2,950件 築13年 115㎡ 26.2万円
越谷市 3,300万円 2,783件 築14年 110㎡ 26.2万円
志木市 3,300万円 565件 築11年 100㎡ 31.2万円
八潮市 3,300万円 788件 築13年 120㎡ 25.1万円
三郷市 3,200万円 915件 築10年 125㎡ 24.1万円
ふじみ野市 3,200万円 978件 築11年 105㎡ 30.0万円
上尾市 3,100万円 2,091件 築4年 125㎡ 23.8万円
入間郡三芳町 3,100万円 279件 築16年 105㎡ 26.0万円
川越市 3,000万円 2,946件 築9年 120㎡ 22.3万円
さいたま市岩槻区 2,800万円 800件 築8年 135㎡ 20.0万円
桶川市 2,800万円 674件 築5年 135㎡ 20.0万円
北本市 2,700万円 480件 築13年 140㎡ 16.5万円
蓮田市 2,700万円 527件 築19年 155㎡ 15.9万円
白岡市 2,600万円 385件 築14年 150㎡ 16.0万円
北足立郡伊奈町 2,600万円 347件 築13年 140㎡ 16.1万円
狭山市 2,500万円 1,176件 築20年 125㎡ 17.5万円
入間市 2,500万円 1,128件 築18年 130㎡ 17.1万円
飯能市 2,400万円 720件 築27年 158㎡ 13.8万円
鴻巣市 2,400万円 996件 築10年 155㎡ 13.3万円
鶴ケ島市 2,400万円 557件 築19年 135㎡ 16.4万円
久喜市 2,300万円 1,140件 築17年 160㎡ 12.3万円
比企郡滑川町 2,300万円 138件 築17年 192㎡ 11.3万円
南埼玉郡宮代町 2,300万円 275件 築15年 150㎡ 12.5万円
東松山市 2,200万円 671件 築21年 180㎡ 11.2万円
春日部市 2,200万円 2,037件 築22年 120㎡ 15.6万円
坂戸市 2,200万円 759件 築23年 145㎡ 13.3万円
北葛飾郡松伏町 2,200万円 336件 築21年 140㎡ 13.3万円
熊谷市 2,000万円 1,207件 築23年 185㎡ 9.4万円
深谷市 2,000万円 711件 築18年 195㎡ 8.7万円
加須市 1,900万円 893件 築17年 210㎡ 7.4万円
羽生市 1,800万円 386件 築22年 230㎡ 6.4万円
北葛飾郡杉戸町 1,800万円 378件 築25年 152㎡ 9.2万円
本庄市 1,700万円 535件 築25年 220㎡ 6.0万円
行田市 1,600万円 558件 築28年 180㎡ 7.6万円
幸手市 1,500万円 424件 築26年 175㎡ 7.3万円
日高市 1,400万円 495件 築32年 180㎡ 7.0万円
比企郡川島町 1,400万円 137件 築28年 185㎡ 7.4万円
児玉郡美里町 1,400万円 39件 築22年 300㎡ 2.8万円
児玉郡上里町 1,400万円 195件 築25年 200㎡ 5.4万円
秩父市 1,100万円 166件 築32年 235㎡ 3.6万円
比企郡嵐山町 965万円 134件 築30年 160㎡ 5.6万円
入間郡毛呂山町 870万円 345件 築35年 150㎡ 5.3万円
秩父郡皆野町 800万円 43件 築31年 330㎡ 2.0万円
比企郡鳩山町 780万円 113件 築39年 200㎡ 3.8万円
比企郡小川町 770万円 207件 築34年 195㎡ 3.5万円
児玉郡神川町 750万円 52件 築31年 345㎡ 1.8万円
比企郡吉見町 660万円 101件 築32年 180㎡ 3.4万円
秩父郡横瀬町 600万円 36件 築30年 260㎡ 2.2万円
入間郡越生町 545万円 72件 築34年 190㎡ 3.1万円
大里郡寄居町 400万円 267件 築34年 155㎡ 2.4万円
比企郡ときがわ町 300万円 63件 築36年 180㎡ 1.3万円
編集部

埼玉県の中古マンションの売却相場を知りたい方はこちらをどうぞ。同じ市区町村でも、一戸建てと中古マンションでは値段の下がり方が違います。

一覧に載っていない市区町村について

この一覧には、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。

載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。

自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。

このページの成約価格データについて

国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。

  • 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
  • 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
  • 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
  • 金額の範囲:土地と建物を合わせた価格(国土交通省の区分「宅地(土地と建物)」)。土地だけの取引は除外
  • データ取得日:2026-09-01
目次