北海道の一戸建て売却相場|市区町村別の成約価格一覧
北海道で2021年〜2025年に成約した一戸建ては43,415件、成約価格の中央値は1,700万円です。市区町村ごとの内訳を下にまとめています。
この金額は、土地と建物を合わせた価格です。建物だけの値段ではありません。一戸建てを敷地ごと売買したときの総額を集計しています。更地や土地だけの取引は、性質が違うため含めていません。
北海道の一戸建て売却相場一覧
北海道の上位は札幌市の区が占めますが、6位に町がひとつ入っています。ニセコのスキー場を抱える虻田郡倶知安町の3,000万円です。札幌市厚別区(7位・2,900万円)より上に来ています。しかも売却物件は築38年。350平方メートルの敷地に、築38年の家が3,000万円です。
倶知安町は地価上昇率で6年連続の全国1位になりました。リゾートの中心にあるヒラフ坂の地価は、2014年の1平方メートルあたり5万円から2020年には72万円へ、およそ14倍になっています。香港や中国に住む人による町内の土地保有件数は、2014年の254件から2021年には656件。冬の観光客のおよそ9割が外国人です。ただし町全体の中央値は1平方メートルあたり6.5万円ですから、リゾート地区と、そこに暮らす人の住宅地とでは、まったく別の値段が動いています。倶知安町で売るなら、自分の土地がどちらの市場にあるかで結果が変わります。
下位に目を移すと、桁が変わります。網走郡津別町78万円、広尾郡広尾町100万円、山越郡長万部町130万円、夕張市150万円。100万円を割る市町村が実際にあります。津別町は320平方メートルで78万円、1平方メートルあたり0.2万円。築46年です。夕張市は360平方メートルで150万円、築46年でした。
北海道は95市区町村を掲載していて、都道府県のなかで最も数が多くなります。中央値は1,700万円ですが、札幌市の5区と倶知安町を除くと景色が変わります。築40年を超えた家の中央値は530万円。道内で古い家を売るなら、建物に値が付く前提は捨てたほうが早く進みます。
出典:国土交通省 地価公示/国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報
横にスクロールできます
| 市区町村 | 成約価格の中央値 | 件数 | 築年数の中央値 | 面積の中央値 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 5,700万円 | 1,007件 | 築22年 | 220㎡ | 32.0万円 |
| 札幌市豊平区 | 3,600万円 | 1,458件 | 築21年 | 185㎡ | 20.0万円 |
| 札幌市白石区 | 3,200万円 | 1,557件 | 築23年 | 175㎡ | 18.0万円 |
| 札幌市西区 | 3,200万円 | 1,793件 | 築25年 | 175㎡ | 16.7万円 |
| 札幌市東区 | 3,100万円 | 2,153件 | 築25年 | 180㎡ | 16.7万円 |
| 虻田郡倶知安町 | 3,000万円 | 125件 | 築38年 | 350㎡ | 6.5万円 |
| 札幌市厚別区 | 2,900万円 | 792件 | 築29年 | 205㎡ | 13.0万円 |
| 札幌市北区 | 2,600万円 | 2,673件 | 築25年 | 195㎡ | 12.5万円 |
| 札幌市清田区 | 2,500万円 | 1,358件 | 築29年 | 205㎡ | 11.2万円 |
| 千歳市 | 2,400万円 | 1,123件 | 築25年 | 250㎡ | 8.8万円 |
| 札幌市手稲区 | 2,300万円 | 1,543件 | 築29年 | 200㎡ | 10.3万円 |
| 恵庭市 | 2,000万円 | 857件 | 築28年 | 250㎡ | 7.7万円 |
| 河東郡音更町 | 2,000万円 | 319件 | 築23年 | 270㎡ | 6.5万円 |
| 江別市 | 1,900万円 | 1,444件 | 築27年 | 225㎡ | 7.6万円 |
| 北広島市 | 1,900万円 | 718件 | 築30年 | 240㎡ | 7.3万円 |
| 河西郡芽室町 | 1,700万円 | 122件 | 築24年 | 270㎡ | 4.6万円 |
| 札幌市南区 | 1,600万円 | 1,578件 | 築32年 | 200㎡ | 7.0万円 |
| 帯広市 | 1,600万円 | 1,292件 | 築32年 | 250㎡ | 5.7万円 |
| 石狩市 | 1,600万円 | 838件 | 築30年 | 210㎡ | 6.5万円 |
| 上川郡東神楽町 | 1,500万円 | 103件 | 築29年 | 275㎡ | 4.4万円 |
| 中川郡幕別町 | 1,500万円 | 214件 | 築32年 | 290㎡ | 4.7万円 |
| 苫小牧市 | 1,400万円 | 2,222件 | 築31年 | 235㎡ | 4.8万円 |
| 空知郡南幌町 | 1,400万円 | 97件 | 築27年 | 310㎡ | 3.9万円 |
| 函館市 | 1,300万円 | 1,644件 | 築32年 | 200㎡ | 5.5万円 |
| 北斗市 | 1,200万円 | 272件 | 築28年 | 220㎡ | 4.2万円 |
| 釧路郡釧路町 | 1,200万円 | 151件 | 築32年 | 240㎡ | 3.5万円 |
| 旭川市 | 1,100万円 | 3,360件 | 築35年 | 250㎡ | 3.5万円 |
| 上川郡東川町 | 1,100万円 | 50件 | 築30年 | 525㎡ | 2.5万円 |
| 上川郡鷹栖町 | 1,000万円 | 46件 | 築32年 | 280㎡ | 3.0万円 |
| 亀田郡七飯町 | 990万円 | 183件 | 築31年 | 240㎡ | 3.1万円 |
| 北見市 | 980万円 | 1,118件 | 築35年 | 290㎡ | 2.8万円 |
| 伊達市 | 965万円 | 336件 | 築38年 | 280㎡ | 3.1万円 |
| 釧路市 | 950万円 | 1,554件 | 築36年 | 240㎡ | 3.4万円 |
| 石狩郡当別町 | 890万円 | 172件 | 築30年 | 350㎡ | 2.5万円 |
| 富良野市 | 800万円 | 163件 | 築41年 | 320㎡ | 2.5万円 |
| 標津郡中標津町 | 800万円 | 133件 | 築33年 | 340㎡ | 1.8万円 |
| 空知郡中富良野町 | 775万円 | 30件 | 築41年 | 1,350㎡ | 0.5万円 |
| 夕張郡長沼町 | 745万円 | 62件 | 築27年 | 405㎡ | 1.5万円 |
| 登別市 | 700万円 | 479件 | 築39年 | 230㎡ | 2.8万円 |
| 上川郡美瑛町 | 700万円 | 79件 | 築42年 | 360㎡ | 1.5万円 |
| 室蘭市 | 660万円 | 753件 | 築42年 | 235㎡ | 2.5万円 |
| 網走市 | 650万円 | 199件 | 築39年 | 300㎡ | 2.0万円 |
| 茅部郡鹿部町 | 605万円 | 40件 | 築25年 | 695㎡ | 0.8万円 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 600万円 | 61件 | 築34年 | 350㎡ | 1.5万円 |
| 小樽市 | 550万円 | 1,394件 | 築40年 | 220㎡ | 2.4万円 |
| 空知郡上富良野町 | 550万円 | 64件 | 築40年 | 320㎡ | 1.4万円 |
| 広尾郡大樹町 | 535万円 | 30件 | 築35年 | 410㎡ | 1.1万円 |
| 二海郡八雲町 | 510万円 | 52件 | 築36年 | 385㎡ | 1.5万円 |
| 磯谷郡蘭越町 | 510万円 | 39件 | 築38年 | 420㎡ | 0.8万円 |
| 岩見沢市 | 500万円 | 586件 | 築38年 | 280㎡ | 1.5万円 |
| 留萌市 | 500万円 | 115件 | 築40年 | 270㎡ | 1.6万円 |
| 名寄市 | 500万円 | 167件 | 築41年 | 320㎡ | 1.5万円 |
| 上川郡当麻町 | 500万円 | 31件 | 築43年 | 370㎡ | 1.0万円 |
| 厚岸郡厚岸町 | 500万円 | 34件 | 築42年 | 380㎡ | 0.6万円 |
| 白老郡白老町 | 490万円 | 245件 | 築37年 | 320㎡ | 1.2万円 |
| 勇払郡安平町 | 460万円 | 44件 | 築34年 | 340㎡ | 1.0万円 |
| 稚内市 | 450万円 | 259件 | 築36年 | 250㎡ | 1.4万円 |
| 余市郡余市町 | 450万円 | 129件 | 築40年 | 290㎡ | 1.4万円 |
| 日高郡新ひだか町 | 450万円 | 93件 | 築41年 | 330㎡ | 1.4万円 |
| 夕張郡栗山町 | 430万円 | 83件 | 築43年 | 380㎡ | 1.0万円 |
| 斜里郡斜里町 | 420万円 | 59件 | 築43年 | 350㎡ | 1.1万円 |
| 網走郡美幌町 | 410万円 | 97件 | 築42年 | 330㎡ | 1.0万円 |
| 滝川市 | 400万円 | 254件 | 築40年 | 300㎡ | 1.2万円 |
| 沙流郡日高町 | 400万円 | 55件 | 築40年 | 500㎡ | 0.8万円 |
| 茅部郡森町 | 390万円 | 70件 | 築35年 | 535㎡ | 0.6万円 |
| 士別市 | 380万円 | 107件 | 築40年 | 350㎡ | 1.0万円 |
| 網走郡大空町 | 380万円 | 31件 | 築43年 | 430㎡ | 0.7万円 |
| 砂川市 | 370万円 | 107件 | 築40年 | 310㎡ | 1.1万円 |
| 根室市 | 360万円 | 111件 | 築40年 | 320㎡ | 0.8万円 |
| 上川郡清水町 | 360万円 | 46件 | 築44年 | 450㎡ | 0.7万円 |
| 紋別市 | 355万円 | 140件 | 築43年 | 350㎡ | 0.9万円 |
| 岩内郡岩内町 | 335万円 | 76件 | 築42年 | 270㎡ | 1.1万円 |
| 足寄郡足寄町 | 325万円 | 30件 | 築40年 | 485㎡ | 0.5万円 |
| 枝幸郡枝幸町 | 300万円 | 42件 | 築44年 | 410㎡ | 0.7万円 |
| 川上郡弟子屈町 | 300万円 | 71件 | 築30年 | 460㎡ | 0.5万円 |
| 野付郡別海町 | 300万円 | 53件 | 築40年 | 530㎡ | 0.3万円 |
| 標津郡標津町 | 300万円 | 41件 | 築40年 | 490㎡ | 0.4万円 |
| 紋別郡遠軽町 | 285万円 | 146件 | 築41年 | 340㎡ | 0.8万円 |
| 中川郡池田町 | 285万円 | 52件 | 築44年 | 425㎡ | 0.5万円 |
| 深川市 | 280万円 | 115件 | 築43年 | 285㎡ | 0.8万円 |
| 上川郡新得町 | 270万円 | 52件 | 築43年 | 430㎡ | 0.5万円 |
| 紋別郡湧別町 | 265万円 | 48件 | 築45年 | 580㎡ | 0.3万円 |
| 美唄市 | 260万円 | 113件 | 築41年 | 360㎡ | 0.6万円 |
| 赤平市 | 250万円 | 43件 | 築38年 | 300㎡ | 0.7万円 |
| 川上郡標茶町 | 250万円 | 37件 | 築34年 | 370㎡ | 0.6万円 |
| 浦河郡浦河町 | 220万円 | 73件 | 築39年 | 380㎡ | 0.7万円 |
| 白糠郡白糠町 | 200万円 | 49件 | 築40年 | 340㎡ | 0.5万円 |
| 中川郡本別町 | 190万円 | 35件 | 築47年 | 390㎡ | 0.4万円 |
| 芦別市 | 185万円 | 64件 | 築45年 | 325㎡ | 0.4万円 |
| 三笠市 | 170万円 | 67件 | 築43年 | 340㎡ | 0.5万円 |
| 夕張市 | 150万円 | 31件 | 築46年 | 360㎡ | 0.2万円 |
| 苫前郡羽幌町 | 150万円 | 35件 | 築42年 | 310㎡ | 0.4万円 |
| 山越郡長万部町 | 130万円 | 31件 | 築43年 | 340㎡ | 0.4万円 |
| 広尾郡広尾町 | 100万円 | 30件 | 築48年 | 332㎡ | 0.4万円 |
| 網走郡津別町 | 78万円 | 39件 | 築46年 | 320㎡ | 0.2万円 |
編集部北海道の中古マンションの売却相場を知りたい方はこちらをどうぞ。同じ市区町村でも、一戸建てと中古マンションでは値段の下がり方が違います。
一覧に載っていない市区町村について
この一覧には、2021年〜2025年の5年間で成約が30件に満たなかった市区町村を載せていません。 件数が少ないと、たまたま1件あった高い取引や安い取引だけで中央値が動いてしまい、 相場として読める数字にならないためです。
載っていないことと、その地域で家が売れないことは関係ありません。 国が公表している取引の件数が、統計として扱えるほど多くないというだけです。 人口の少ない市町村や離島では、実際に売買はあっても件数がこの水準に届きません。
自分の家がいくらになるかは、地域の取引件数が多いか少ないかに関係なく、 査定を受ければ分かります。相場が公表されていない地域ほど、 複数の会社に見てもらって金額を比べる意味があります。
このページの成約価格データについて
国土交通省が公表している不動産取引価格情報をもとに集計しています。 実際に不動産を購入した人へのアンケートをもとに、取引の当事者が特定されないよう 価格や面積を一定の幅に丸めたうえで公表されているデータです。 そのため、個別の物件の売買金額そのものではありません。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報
- 集計期間:2021年〜2025年に成約した取引
- 集計方法:平均ではなく中央値。極端な金額に引きずられないため
- 金額の範囲:土地と建物を合わせた価格(国土交通省の区分「宅地(土地と建物)」)。土地だけの取引は除外
- データ取得日:2026-09-01